产品展示首页 > 产品中心 > 日本三丰Mitutoyo粗糙度仪 > SJ-210 > 日本三丰Mitutoyo 粗糙度仪
日本三丰Mitutoyo 粗糙度仪的详细资料:
品牌 | MITUTOYO/三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|
日本三丰Mitutoyo 粗糙度仪
日本三丰Mitutoyo 粗糙度仪-SJ210
参数介绍:
型 号 | 标准驱动器型 | 退避驱动器型 | 横向驱动器型 | ||||||
SJ-210(0.75mN型) | SJ-210(4mN型) | SJ-210(0.75mN型) | SJ-210(4mN型) | SJ-210(0.75mN型) | SJ-210(4mN型) | ||||
货号 mm | 178-560-01 | 178-560-02 | 178-562-01 | 178-564-01 | 178-564-02 | 178-564-02 | |||
测量范围 | X轴 | 16.0mm | 5.6mm | ||||||
检出器 | 范围 | 360μm(-200μm~+160μm) | |||||||
范围/分辨率 | 测量:0.25mm/s,0.5 mm/s,0.75 mm/s,返回:1 mm/s, | ||||||||
测量速度 | 0.75mN型:0.75mN/2μmR 60°,4mN 型:4mN、5μmR 90° | ||||||||
测量力/测针形状 | 小于400mN | ||||||||
导头压力 | JIS,82/JIS,94/JIS,01/JIS,97/ANSI/VDA | ||||||||
适用标准 | 原始轮廓、粗糙轮廓、DF轮廓、粗糙度MOTIF轮廓 | ||||||||
评估轮廓 | Ra、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rpc、Rsm、Rz1max、S、HSC、Rzjjs | ||||||||
评价参数 | 负荷曲线/振幅分布曲线 | ||||||||
分析图表 | Gaussian 、2CR75、PC75 | ||||||||
截止波长 | λC | 0.08、 0.25、 0.8、 2.5mm | |||||||
λS | 2.5、0.8μm | ||||||||
取样长度 | 0.08、 0.25、 0.8、 2.5mm | ||||||||
取样数(xn) | x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10任意长度(0.3~16.0mm:0.01mm间隔) | x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10任意长度(0.3~5.6mm:0.01mm间隔) | |||||||
LCD尺寸规格 | 36.7 x 48.9mm | ||||||||
显示语言 | 16国语言(日语,英语,德语,法语,意大利语,西班牙语,葡萄牙语,韩语,繁体中文,简体中文,捷克语,波兰语,匈牙利语,瑞典语,荷兰语) | ||||||||
计算结果显示 | 垂直显示:1段/3段(放大)/可上下移动 | ||||||||
水平显示:1段/4段(放大)/可左右移动(水平显示可左右切换) | |||||||||
打印功能* | 测量条件/计算结果/每个取样长度的计算结果/评价 | ||||||||
(使用分离式打印机) | 轮廓/负荷曲线/振幅分布曲线/环境设置信息 | ||||||||
外部I/O | USB I/F , Digimatic输出,打印机输出,RS-232C I/F,脚踏开关 I/F | ||||||||
功能 | 用户自定义 | 可选择需要的参数计算和显示 | |||||||
GO/NG判断*2 | zui大什/16%/平均值 | ||||||||
存储测量条件 | 保存关闭电源时的设置条件 | ||||||||
储存功能 | 内置存储器:测量条件(10件)测量轮廓(一件) | ||||||||
存储卡(选件):500件测量条件,10000件测量曲线500件显示图像文本文件 | |||||||||
(测量条件/测量轮廓/评价轮廓/负荷曲线/振幅分布曲线) | |||||||||
校准 | 输入数值自动校准方式/多次测量(zui大5次)取平均值校准方式 | ||||||||
节电功能 | 自动休眠功能(10-600sec)*3 | ||||||||
电源 | 2种供电方式:内置电池(Ni—MH可充电电池)和AC适配器 | ||||||||
*充电时间:大约4小时(根据环境温度可能有变动) | |||||||||
*电池寿命:大约1000次测量(根据使用条件/环境会有微小差异) | |||||||||
外形(W x D x H) | 显示部 | 52.1 x 65.8 x 160 mm | |||||||
驱动部 | 115 x 23 x 26mm | ||||||||
重量 | 大约500g(显示部+驱动部+标准检出器) | ||||||||
标准附件 | 12BAA303连接电缆 | 12BAA303连接电缆 | |||||||
178-601粗糙度样板 | 178-605粗糙度样板 | ||||||||
12BAK699携带皮套 | 12AAE643点接触适配器 | ||||||||
12BAK700校准台 | 12AAE644 V-型适配器 | ||||||||
显示器保护膜 | 12BAK699携带皮套 | ||||||||
AC适配器 | 12BAK700校准台 | ||||||||
操作手册 | 显示器保护膜 | ||||||||
速查手册 | AC适配器,操作手册 | ||||||||
保证书 | 速查手册,保证书 |
如果你对日本三丰Mitutoyo 粗糙度仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |