
德国elektrophysik MIKROTEST G6测厚仪的详细资料:
品牌 | ElektroPhysik/德国EPK |
---|
德国elektrophysik MIKROTEST G6测厚仪
德国elektrophysik MIKROTEST G6测厚仪:The MikroTest has been the most widely used coating thickness gauge in the world over the last 40 years.
参数说明
是否有现货: | 是 | 认证: | EPK ElektroPhysik |
类别: | 机械接触式测厚仪 | 品牌: | EPK ElektroPhysik |
测量产品: | 钢板 | 显示方式: | 刻度 |
型号: | MIKROTEST G6 | 规格: | EPK ElektroPhysi |
商标: | EPK ElektroPhysik | 包装: | 德国原装 |
产量: | 100/月 |
德国EPK MIKROTEST涂镀层测厚仪规格参数:
型 号 | 测量范围 | 读值精度 | zui小测量区 (直径) | zui小半径 | 基体zui小 厚度(mm) | 用于 | |
凸 (mm) | 凹 (mm) | ||||||
MIKROTEST G6 | 0-100μm | 1μm或5%读值 | 20mm | 5 | 25 | 0.5 | 钢、铁上电镀层、漆、搪瓷、塑料、橡胶层 |
MIKROTEST F6 | 0-1000μm | 5μm或5%读值 | 30mm | 8 | 25 | 0.5 | |
MIKROTEST S3 | 0.2-3mm | 5%读值 | 30mm | 15 | 25 | 1.0 | |
MIKROTEST S5 | 0.5-5mm | 5%读值 | 50mm | 15 | 25 | 1.0 | |
MIKROTEST S10 | 2.5-10mm | 5%读值 | 50mm | 15 | 25 | 2.0 | |
MIKROTEST S20 | 7.5-20mm | 5%读值 | 100mm | 100 | 150 | 7.0 | |
MIKROTEST NiFe50 | 0-50μm | 2μm + 8%读值 | 20mm | 10 | 25 | 0.5 | 铁上电镀镍 |
MIKROTEST Ni50 | 0-50um | 1μm或5%读值 | 15mm | 5 | 25 | - | 非铁磁金属基体上电镀镍 |
MIKROTEST Ni100 | 0-100um | 1μm或5%读值 | 15mm | 5 | 25 | - |
代理商:
笃挚仪器(上海)有限公司致力於品管设备的研发、制造、代理、销售的服务,是集多功能於一体的高科技企业,自公司成立以来一直秉承“一切為客户着想”的思想和“力求*、追求”的理念為宗旨,已成功為诸多客户提供过质优价廉的解决方案。
笃挚仪器(上海)有限公司代理的其他更多的EPK德国产品:
MIKROTEST测厚仪:
MIKROTEST G6
MIKROTEST F6
MIKROTEST S3
MIKROTEST S5
MIKROTEST S10
MIKROTEST S20
MikroTest NiFe50
MikroTest Ni50
MikroTest Ni100
如果你对德国elektrophysik MIKROTEST G6测厚仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |