EPK德国原装MiniTest7400涂层测厚仪的详细资料:
品牌 | ElektroPhysik/德国EPK | 价格区间 | 1万-2万 |
---|
EPK德国原装MiniTest7400涂层测厚仪
EPK新款MiniTest7400涂层测厚仪技术参数
测量范围 | 测量误差* | |
FH4探头 | 0-1.5mm用1.5mm钢球测 | ±(3um+1%读值) |
0-2.5mm用2.5mm钢球测 | ±(5um+1%读值) | |
0-4.0mm用4mm钢球测 | ±(10um+1%读值) | |
FH10探头 | 0-2.5mm用2.5mm钢球测 | ±(5um+1%读值) |
0-4.0mm用4mm钢球测 | ±(10um+1%读值) | |
0-10.0mm用6mm钢球测 | 0-6mm:±(20um+1%读值) | |
6-10mm:±(1.5%读值) | ||
0-10.0mm用9mm钢球测 | 0-10mm:±(20um+1%读值) | |
低范围分辨率 | 0.1um(FH4)/0.2um(FH10) | |
重复性 | 优于±(1um+0.5%读值) | |
测量原理 | 静磁原理 | |
速度 | 1,2,5,10,20个读值每秒(可选) | |
数据存储 | 240,000个(7200 FHzui多100,000个) | |
校准模式 | 出厂设置,零校准,多达4点校准 | |
测量单位 | 公制(um,mm),英制(mils,inch) | |
统计图表 | 数字,趋势图,柱状图(仅限7400 FH) | |
接口 | RS232 TTL + IrDA 1.0 | |
操作温度 | -10℃ ~ +60℃(保存温度-20℃ ~ +80℃ | |
体积/重量 | 153mm x 89mm x 32mm / 310g | |
供电 | 4 x AA(LR06)电池,或可选电源(90-240V / 48-62Hz) |
如果你对EPK德国原装MiniTest7400涂层测厚仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |