Elektrophysik基础款测厚仪Minitest 1100的详细资料:
品牌 | ElektroPhysik/德国EPK | 价格区间 | 5千-1万 |
---|
Elektrophysik基础款测厚仪Minitest 1100
关于笃挚
笃挚仪器(上海)有限公司以“优质成就价值——Focus On Better Quality”为宗旨,专注于计量检测和材料分析设备的研究、引进与推广,公司以深厚的工程技术背景和高效率的资源整合帮助企业在原始设计、开发周期、产品质量、在役检测等各方面显著提升效率和可靠性。
笃挚仪器(上海)有限公司拥有源自美国、英国、德国等多地区的合作伙伴,凭借种类齐全的产品资源和服务,涵盖光学仪器、测量仪器、无损检测、实验仪器、分析仪器、量具量仪等各类检测设备,努力为客户解决日新月异的测量分析技术挑战,共同提供定制化精密测量和性能分析系统解决方案,有效推动企业实现既定目标。
笃挚仪器(上海)有限公司的产品和系统方案广泛应用于大中型国有企业、汽车制造业、精密机械、模具加工、电子电力、铸造冶金、航空航天、工程建筑、大专院校等研究实验室和生产线、质量控制和教育事业,用于评价材料、部件及结构的几何特征和理化性能,推动着精良制造技术的精益求精。
EPK成立与发展
自1948年德国Steingoever博士发明*台利用磁吸力原理的测厚仪以来,德国EPK公司一直是表面科技的*之一、是无损涂层厚度测量的。 ElektroPhysik公司(简称EPK)总部位于德国科隆,是生产表面检测仪器的,有超过60年的市场经验,研发和生产了品种繁多的的测量仪器。质量是EPK的主要目标,EPK从研发到使用、维修各个环节,都符合ISO 9001:2000质量体系,始终为每一个应用领域提供适合的产品。
EPK在不断开发和创新科技产品过程中,赢得了良好的声誉。作为无损检测厚度行业的*,EPK与国内的研究所和大学合作,实现了涂层厚度测量的成功发展和标准化。将来,EPK将全力发展自己的产品以符合zui高技术要求。
化的今天,EPK在世界各地都设有自己的分支机构和经销商。
Elektrophysik基础款测厚仪Minitest 1100
可选探头参数
所有探头都可配合任一主机使用。在选择zui适用的探头时需要考虑覆层厚度,基体材料以及基体的形状、厚度、大小、几何尺寸等因素。
- F型探头:测量钢铁基体上的非磁性覆层
- N型探头:测量有色金属基体上的绝缘覆层
- FN两用探头:同时具备F型和N性探头的功能
德国Elektrophysik Minitest 1100测厚仪
技术参数:
MINITEST 存储的数据量 | ||||
应用行数(根据不同探头或测试条件而记忆的校准基础数据数) | 1 | 1 | 10 | 99 |
每个应用行下的组(BATCH)数(对组内数据自动统计计算,并可设宽容度极限值) | 1 | 10 | 99 | |
可用各自的日期和时间标识特性的组数 | 1 | 500 | 500 | |
数据总量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
MINITEST统计计算功能 | ||||
读数的六种统计值x,s,n,max,min,kvar | √ | √ | √ | |
读数的八种统计值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | √ | √ | ||
组统计值六种x,s,n,max,min,kvar | √ | √ | ||
组统计值八种x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | √ | √ | ||
存储显示每一个应用行下的所有组内数据 | √ | |||
分组打印以上显示和存储的数据和统计值 | √ | √ | ||
显示并打印测量值、打印的日期和时间 | √ | √ | √ | |
其他功能 | ||||
设置极限值 | √ | √ | ||
连续测量模式快速测量,通过模拟柱识别zui大zui小值 | √ | √ | ||
连续测量模式中测量稳定后显示读数 | √ | √ | ||
连续测量模式中显示zui小值 | √ | √ |
德国Elektrophysik Minitest 1100测厚仪探头
探头 | 量程 | 低端 分辨率 | 误差 | zui小曲率半径 (凸/凹) | zui小测量 区域直径 | zui小基 体厚度 | 探头尺寸 | |
磁 感 应 法 | F05 | 0-500μm | 0.1μm | ±(1%±0.7μm) | 1/5mm | 3mm | 0.2mm | φ15x62mm |
F1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 0.5mm | φ15x62mm | |
F1.6/90 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面/6mm | 5mm | 0.5mm | φ8x8x170mm | |
F2/90 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 平面/6mm | 5mm | 0.5mm | φ8x8x170mm | |
F3 | 0-3000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 0.5mm | φ15x62mm | |
F10 | 0-10mm | 5μm | ±(1%±10μm) | 5/16mm | 20mm | 1mm | φ25x46mm | |
F20 | 0-20mm | 10μm | ±(1%±10μm) | 10/30mm | 40mm | 2mm | φ40x66mm | |
F50 | 0-50mm | 10μm | ±(3%±50μm) | 50/200mm | 300mm | 2mm | φ45x70mm | |
两 用 | FN1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | F0.5mm/N50μm | φ15x62mm |
FN1.6P | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面 | 30mm | F0.5mm/N50μm | φ21x89mm | |
FN2 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | F0.5mm/N50μm | φ15x62mm | |
电 涡 流 法 | N02 | 0-200μm | 0.1μm | ±(1%±0.5μm) | 1/10mm | 2mm | 50μm | φ16x70mm |
N.08Cr | 0-80μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 2.5mm | 2mm | 100μm | φ15x62mm | |
N1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 2mm | 50μm | φ15x62mm | |
N1.6/90 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面/10mm | 5mm | 50μm | φ13x13x170mm | |
N2 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 50μm | φ15x62mm | |
N2/90 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 平面/10mm | 5mm | 50μm | φ13x13x170mm | |
N10 | 0-10mm | 10μm | ±(1%±25μm) | 25/100mm | 50mm | 50μm | φ60x50mm | |
N20 | 0-20mm | 10μm | ±(1%±50μm) | 25/100mm | 70mm | 50μm | φ65x75mm | |
N100 | 0-100mm | 100μm | ±(1%±0.3mm) | 100mm/平面 | 200mm | 50μm | φ126x155mm | |
CN02 | 10-200μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 平面 | 7mm | 无限制 | φ17x80mm |
如果你对Elektrophysik基础款测厚仪Minitest 1100感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |