
EPK麦考特测厚仪MIKROTEST G6厂家的详细资料:
品牌 | ElektroPhysik/德国EPK | 价格区间 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,钢铁/金属,航空航天,汽车及零部件 |
EPK麦考特MIKROTEST G6厂家
一个按键自动归零
使用无需校准
寿命长久,不易损坏
客户评价
小巧实用、测量快速。
由非常耐磨的硬质材料制成。
用于钢铁上的非磁性涂镀层,如油漆、塑料、搪瓷、铬、锌等。
磁性基体上自动转换测量
型 号 | 测量范围 | 读值精度 | 测量区-直径 | 半径 凸 凹 mm mm | 基体 厚度mm | 用于 |
MIKROTEST G 6 | 0-100μm | 1μm或5%读值 | 20mm | 5 25 | 0.5 | 钢铁上电镀层、漆、搪瓷、塑料、橡胶层 |
MIKROTEST F 6 | 0-1000μm | 5μm或5%读值 | 30mm | 8 25 | 0.5 | |
MIKROTEST 6 S3 | 0.2-3mm | 5%读值 | 30mm | 15 25 | 1.0 | |
MIKROTEST 6 S5 | 0.5-5mm | 5%读值 | 50mm | 15 25 | 1.0 | |
MIKROTEST 6 S10 | 2.5-10mm | 5%读值 | 50mm | 15 25 | 2.0 | |
MIKROTEST 6 S20 | 7.5-20mm | 5%读值 | 1000mm | 100 150 | 7.0 | |
MIKROTEST 6 Ni50 | 0- 50μm | 1μm+5%读数 | 15mm | 5 25 | - | 非铁制基体上镀镍 |
MIKROTEST 6 Ni100 | 0- 100μm | |||||
MIKROTEST NIFE50 | 0-50μm | 2μm + 8%读值 | 20mm | 10 25 | 0.5 | 铁上电镀镍 |
如果你对EPK麦考特测厚仪MIKROTEST G6厂家感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |