Minitest 1100系列ElektroPhysik代理的详细资料:
品牌 | ElektroPhysik/德国EPK | 价格区间 | 5千-1万 |
---|
Minitest 1100系列ElektroPhysik代理
产品名称:涂镀层测厚仪
型号:MINITEST 1100、2100、3100、4100
品牌:德国Elektrophysik
代理:笃挚仪器(上海)有限公司
笃挚产品涵盖长度计量仪器,光学仪器、形状类仪器,材料检测仪器,涂装与表面处理检测仪器,历来为众多国内外大中型企业提供过服务,并以优良的品质和完善的服务赢得了客户的*好评,并在行业建立了稳固的市场地位。
笃挚引用的良好技术和管理经验,建全完善了管理制度,对产品质量和售前、售后进行严格的管控,持续地提高了公司的产品和服务质量,赢得了顾客的信赖,使笃挚的产品的供应量在国内各大城市以及市场迅猛增长,并取得业界好评。
笃挚仪器(上海)有限公司有着丰富资源优势,笃挚拥有从仪器设备的“选型、采购、计量、校准、操作员培训到售后服务”的一站式服务。笃挚仪器销售的仪器仪表设备,广泛应用于工厂、企业、计量院所及科研机构。
Minitest 1100系列ElektroPhysik代理
Minitest 1100-4100系列测厚仪,时便携式、无损、快速、精准测量覆层厚度的精密仪器。主要应用于防腐、电镀、化工、汽车、造船、航空、轻工等行业,适合实验室、工厂和户外现场使用。配置不同的探头,适用于不同场合。
产品特点:
与MINIPRINT打印机连接,可打印出所有读数和统计数据。(Minitest 1100只能即时打印所有读数)。F 型探头用于刚写上的非磁性涂镀层,如油漆、塑料、搪瓷、铬、锌等。N 型探头用于有色金属(如铜、铝、奥氏体不锈钢)上的所有绝缘层,如阳极氧化膜、油漆、涂料等。FN 型探头为研发的两用探头,可以在磁性和非磁性基体上自动转换测量。Minitest 1100-4100系列测厚仪探头能适合一些特殊需求,比如可适用于曲面结构或有特殊性质的材料。探头根据储存的相应信息,自动选择所需的条件。在使用前检查电源,Minitest 1100-4100系列即使在电压低时,也不回造成错误测量。
可选探头参数
所有探头都可配合任一主机使用。在选择zui适用的探头时需要考虑覆层厚度,基体材料以及基体的形状、厚度、大小、几何尺寸等因素。
- F型探头:测量钢铁基体上的非磁性覆层
- N型探头:测量有色金属基体上的绝缘覆层
- FN两用探头:同时具备F型和N性探头的功能
德国Elektrophysik Minitest 1100测厚仪
技术参数:
MINITEST 存储的数据量 | ||||
应用行数(根据不同探头或测试条件而记忆的校准基础数据数) | 1 | 1 | 10 | 99 |
每个应用行下的组(BATCH)数(对组内数据自动统计计算,并可设宽容度极限值) | 1 | 10 | 99 | |
可用各自的日期和时间标识特性的组数 | 1 | 500 | 500 | |
数据总量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
MINITEST统计计算功能 | ||||
读数的六种统计值x,s,n,max,min,kvar | √ | √ | √ | |
读数的八种统计值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | √ | √ | ||
组统计值六种x,s,n,max,min,kvar | √ | √ | ||
组统计值八种x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | √ | √ | ||
存储显示每一个应用行下的所有组内数据 | √ | |||
分组打印以上显示和存储的数据和统计值 | √ | √ | ||
显示并打印测量值、打印的日期和时间 | √ | √ | √ | |
其他功能 | ||||
设置极限值 | √ | √ | ||
连续测量模式快速测量,通过模拟柱识别zui大zui小值 | √ | √ | ||
连续测量模式中测量稳定后显示读数 | √ | √ | ||
连续测量模式中显示zui小值 | √ | √ |
德国Elektrophysik Minitest 1100测厚仪探头
探头 | 量程 | 低端 分辨率 | 误差 | zui小曲率半径 (凸/凹) | zui小测量 区域直径 | zui小基 体厚度 | 探头尺寸 | |
磁 感 应 法 | F05 | 0-500μm | 0.1μm | ±(1%±0.7μm) | 1/5mm | 3mm | 0.2mm | φ15x62mm |
F1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 0.5mm | φ15x62mm | |
F1.6/90 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面/6mm | 5mm | 0.5mm | φ8x8x170mm | |
F2/90 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 平面/6mm | 5mm | 0.5mm | φ8x8x170mm | |
F3 | 0-3000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 0.5mm | φ15x62mm | |
F10 | 0-10mm | 5μm | ±(1%±10μm) | 5/16mm | 20mm | 1mm | φ25x46mm | |
F20 | 0-20mm | 10μm | ±(1%±10μm) | 10/30mm | 40mm | 2mm | φ40x66mm | |
F50 | 0-50mm | 10μm | ±(3%±50μm) | 50/200mm | 300mm | 2mm | φ45x70mm | |
两 用 | FN1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | F0.5mm/N50μm | φ15x62mm |
FN1.6P | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面 | 30mm | F0.5mm/N50μm | φ21x89mm | |
FN2 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | F0.5mm/N50μm | φ15x62mm | |
电 涡 流 法 | N02 | 0-200μm | 0.1μm | ±(1%±0.5μm) | 1/10mm | 2mm | 50μm | φ16x70mm |
N.08Cr | 0-80μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 2.5mm | 2mm | 100μm | φ15x62mm | |
N1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 2mm | 50μm | φ15x62mm | |
N1.6/90 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面/10mm | 5mm | 50μm | φ13x13x170mm | |
N2 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 50μm | φ15x62mm | |
N2/90 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 平面/10mm | 5mm | 50μm | φ13x13x170mm | |
N10 | 0-10mm | 10μm | ±(1%±25μm) | 25/100mm | 50mm | 50μm | φ60x50mm | |
N20 | 0-20mm | 10μm | ±(1%±50μm) | 25/100mm | 70mm | 50μm | φ65x75mm | |
N100 | 0-100mm | 100μm | ±(1%±0.3mm) | 100mm/平面 | 200mm | 50μm | φ126x155mm | |
CN02 | 10-200μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 平面 | 7mm | 无限制 | φ17x80mm |
如果你对Minitest 1100系列ElektroPhysik代理感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |