产品展示首页 > 产品中心 > 德国Fischer菲希尔 > Fischer铁素体含量测试仪 > Fischer FeritScope FMP30 铁素体含量测试仪

Fischer FeritScope FMP30 铁素体含量测试仪的详细资料:
品牌 | Helmut Fischer/德国菲希尔 |
---|
Fischer FeritScope FMP30 铁素体含量测试仪
FERITSCOPE | 订货号! | |
测量奥氏体和双联法钢中的铁素体含量 | ||
No | 品名 | |
604-300 | FERITSCOPE FMP30 | |
604-264 | Probe FGAB1.3-Fe | |
604-337 | Probe FGABW1.3-Fe | |
604-254 | Probe FGABI 1.3-150-Fe | |
604-341 | Probe FGABI 1.3-260-Fe | |
602-279 | CAL-SS % Fe-WRC 0.3/10 | |
602-239 | CAL-SS % Fe-WRC 1.5/30 | |
602-277 | CAL-SS % Fe-WRC 10/80 | |
602-776 | CAL-SS % Fe-WRC 0.3/80 | |
602-569 | Replacem./Supplement CAL-S %Fe |
FMP30铁素体含量测定仪技术规格
测量范围 | 0.1 ~ 80%Fe , 0.1 ~ 110WRCF-FN |
测量精度 | 0 ~ 5% Fe(WRC-FN) 时为 0.1%Fe (WRC ) |
测量温度 | 5~40℃ |
程序 | 可存储 100组10000个数据 |
尺寸 | 160×80×30mm |
重量 | 230g |
如果你对Fischer FeritScope FMP30 铁素体含量测试仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |