
MP0R测厚仪上海总代理的详细资料:
品牌 | Helmut Fischer/德国菲希尔 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,钢铁/金属,航空航天,汽车及零部件 |
MP0R测厚仪上海总代理
MP0R测厚仪上海总代理:仪器符合环保局认证,节能环保,仅需两节5号电池即能连续使用80小时,测量进准,电量不足时自动提示。测量规范,进准。测量模式符合“防护涂层协会" SSPC-PA2 标准、
DUALSCOPE MP0R涂层测厚仪
基于自动的基材识别功能和两种测量法的结合(磁感应/涡流,符合 DIN EN ISO 2178, ASTM D7091 和 DIN EN ISO 2360 标准),此通用型设备不仅可以对铁/钢上的多种涂层进行测量还可以对非铁金属上的涂层进行测量。
1 故障查找
信息 | 解释 / 可能原因 | 解决方法 |
Er1 | 内部错误。 | 进行归零步骤。 如错误重复出现,联络Fischer维修部。 |
Er4 | 内存测量数据储存满。 | 删除内存测量数据。 |
Er5 | 无法确定底材值。 | 用合适的标准片校正。 校正标准片至少要有实际工件涂镀层的1/2厚(在涂层上校正时)。 |
信息 | 解释 / 可能原因 | 解决方法 |
Er6 | 超出测量范围,不能显示读数。 原因: 涂镀层太厚。 原因: 不正确测量。 原因: 归零或校正方法有误。 | 涂镀层厚度在仪器测量范围内。 正确测量 (例如: 在测量前或后,不要把仪器放在工件上徘徊;在测量后不要太快提起仪器)。 |
Er7 | 归零或校正时,非正常值被认可了。 - 不正确测量标准片。 - 要求测量底材时却测量了标准片。 - 测量有折痕的标准片。 - 测量时,仪器没有平放在工件或标准片上。 | 删除内存数据,重新测量。 重新正确归零或校正 (例如:在测量前或后,不要把仪器放在工件上徘徊;在测量后不要太快提起仪器)。 在同一工件上测量多次取其平均值归零。 更换标准片。 正确测量,将仪器平放在工件或标准片上。 |
Er12 | 校正时测量标准片顺序错误。 | 按正确的顺序重新校正。 |
Er13 | 主校准时,标准片的间隔不在允许范围内。 使用了错误的标准片。 误操作,在标准片上而不是在底材上归零。 | 通知客户服务部门。 使用正确的标准片。 在底材上归零。 |
Er14 | 仪器内部错误: 无法计算主校准参数。原始主校准参数被保留。 | 重做主校正。 |
Er15 | 无法储存主校准参数。 | 客户服务部门。 |
Er17 | 读数不够, 因此无法结束一个组 。 | 再测几个数据,直到*组可以结束,然后产生一个新的统计值。 |
Er22 | 仪器内部错误: 错误访问内存或EEPROM。 | 客户服务部门。 |
Er28 | 仪器内部错误: 无法计算测量数据。 | 客户服务部门。 |
如果你对MP0R测厚仪上海总代理感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |