FischerScope MMS测厚仪六种基本模块的详细资料:
品牌 | Helmut Fischer/德国菲希尔 |
---|
FischerScope MMS测厚仪六种基本模块
六种基本的模块:
FISCHERSCOPE MMS PEMASCOPE涂层测厚仪
FISCHERSCOPE MMS NICKELSCOPE涂层测厚仪
FISCHERSCOPE MMS SIGMASCOPE涂层测厚仪
FISCHERSCOPE MMS DUPLEX涂层测厚仪
FISCHERSCOPE MMS PC涂层测厚仪
BFISCHERSCOPE MMS BETASCOPE 涂层测厚仪
模块化设计可以在以后升级仪器到可用更多的方法进行测量。 FISCHERSCOPE MMS涂层测厚仪的应用场合由于采用了多种测量方法,MMS 可用于电镀厂,线路板生产厂,汽车和航空生产厂的多种应用场合。
FISCHERSCOPE MMS涂层测厚仪是一台小巧和极其多用的的台式多功能测量系统,有数据存储及数据处理能力。使用户可以自己配置不同的测试模块。FISCHERSCOPE MMS PC2与Windows™CE操作系统的模块化测量系统是高精度涂层厚度测量和材料测试的理想解决方案。 通过LAN和USB连接的网络功能可以快速集成到质量管理体系和自动化制造流程中。有
应用:
镀锌涂层以及钢板上的涂料;铝阳极氧化涂层(PERMASCOPE®)
纳米涂层(防指纹),太阳能电池涂层(薄膜层,CdTe /玻璃),插头触点上的金涂层,焊盘上的焊料,痕量分析,光敏涂层,油和蜡层(BETASCOPE®)
测量电路板表面和通孔上的铜涂层(SIGMASCOPE®)
层压板或多层的铜厚度,不受电路板制造中的铜涂层(SR-SCOPE®)的任何影响
电路板制造中铜阻焊层厚度(PERMASCOPE®)
汽车行业的活塞表面上的石墨涂层或制动盘上的防腐涂层(PERMASCOPE®)
汽车行业的活塞表面(NICKELSCOPE®)上的黑色涂料
奥氏体或双相钢中的铁素体含量(PERMASCOPE®)
铜,铝,钛等非磁性金属的导电性(SIGMASCOPE®)
ISCHERSCOPE® X-RAY 型 X 射线荧光测量系统整体方案:
FISCHERSCOPE® XUL® 稳定和低成本的X射线荧光测量仪,用于非破坏性的金属分析和涂层厚度测量 | ||||||||
FISCHERSCOPE® XULM® X射线荧光测量仪,用于对小部件进行非破坏性的材料分析和涂镀层厚度测量 | ||||||||
FISCHERSCOPE® XAN® 120 X 射线荧光测试仪,用于快速、非破坏性的对黄金和银合金进行分析 | ||||||||
FISCHERSCOPE® XAN® 220 用于快速无损分析黄金和银合金的 X 射线荧光测量设备 | ||||||||
FISCHERSCOPE® XAN® 250 满足无损材料分析和涂层厚度测量zui高要求的通用型X射线荧光测量设备 | ||||||||
FISCHERSCOPE® XDL® X 射线荧光测量仪,用于对功能性涂层、防腐蚀涂层和批量生产的零件进行手动或自动涂层厚度测 | ||||||||
FISCHERSCOPE® XDLM® X射线荧光测试仪,用于对电路板、电子元件和批量零件的涂层厚度进行手动或自动测量,也适用于小型结构 | ||||||||
FISCHERSCOPE® XDAL® X 射线荧光测量仪带有可编程的 X/Y台和Z轴,用于自动测量涂镀层厚度和材料分析 | ||||||||
FISCHERSCOPE® XDV®-SDD 满足高要求的 X 射线荧光测试仪,带有可编程的 X/Y 工作台和 Z 轴,用于自动测量极薄的涂层和进行印痕分析 | ||||||||
FISCHERSCOPE® XDV®-µ 带有毛细管X 光透镜的 X 射线荧光测量仪,用于在小零件和结构上自动测量并分析涂层厚度及涂层成分 | ||||||||
FISCHERSCOPE® XUV® 773 X 射线荧光测试仪带有真空室,通用型设备测量具有全面的测量能力 | ||||||||
FISCHERSCOPE® X-RAY-4000 X 射线荧光测量系统,用于在光滑的和压印的(包括带有铸模接触面)带钢生产工艺中进行连续的在线测量和分析 | ||||||||
FISCHERSCOPE® X-RAY-5000 X 射线荧光测量系统,用于在生产工艺中对较薄的镀层如 CIGS、CIS 或 CdTe 进行连续的在线测量和分析 | ||||||||
校准标准 校准标准 FISCHERSCOPE® X-RAY 型 X 射线荧光测量系统的软件 | ||||||||
WinFTM® 软件® 适用于所有 FISCHERSCOPE® X-RAY 型X 射线荧光测量系统的软件 | ||||||||
备件 X-RAY 产品备件 |
如果你对FischerScope MMS测厚仪六种基本模块感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |