Minitest 440超声波壁厚仪的详细资料:
品牌 | ElektroPhysik/德国EPK | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 电子,交通,冶金,航天,汽车 |
Minitest 440超声波壁厚仪
Minitest 440超声波壁厚仪
主机参数
项目 | 参数 | 420 | 430 | 440 | |
零位校准 | 开机自动零位校准 |
| ● | ● | |
测量参数 | 发射-回波模式,量程0.65-500mm | 标准测量:满足常用的检测要求 | ● | ● | ● |
最小值测量:满足曲面或需要选择最小值的测量环境 | ● | ● | ● | ||
差分测量:显示实际测量值与设定标准值的差值 |
| ● | ● | ||
平均测量:提供2-9点的测量平均值 |
| ● | ● | ||
上下限测量:极限报警 |
| ● | ● | ||
回波-回波模式,量程3-25mm | 透过涂层测量基体厚度 |
|
| ● | |
快速扫查模式 | 适用于高温或需要提高测量速度的测量环境,每秒10次的测量,可以同时显示测量中的最大值和最小值 | ● | ● | ||
数据存储 | 10组5000个数据,动态分配 | ● | ● | ||
数据输出 | USB接口,通过USB接口上传仪器中存储的数据到计算机 |
| ● | ● | |
显示信息 | 测量值,声速值,探头型号,电池电量,当前数据组 | ||||
示值精度 | 小于99.99mm时为0.01mm;大于100mm时为0.1mm | ||||
单位 | 公制/英制 | ||||
声速范围 | 1000m/s - 9999m/s | ||||
增益 | 自动;手动可调 | ||||
声速测量 | 确定未知声速材料的声速,预置9种常用材料声速值 | ||||
探头识别 | 自动识别探头 | ||||
关机选择 | 可选择2分钟,5分钟自动关机或选择不自动关机 | ||||
外形尺寸 | 130× 73 × 24 mm(L×W×H) | ||||
重量 | 约190g |
如果你对Minitest 440超声波壁厚仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |