
产品中心
P产品分类RODUCT CATEGORY


DualScope MP0涂层测厚仪:NF, Iso/Fe磁性钢铁基材上非磁性镀层和非导电涂层的厚度(磁感应方法) 和Iso/NF非磁性金属 基材上非导电涂层的厚度(电涡流方法)
产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2025-09-05
访 问 量:1045
立即咨询
联系电话:021-58951091
仪器型号 | DUALSCOPE MP0 |
订货号 | 604-162 |
可测量的涂镀层系统 | NF, Iso/Fe 磁性钢铁基材上非磁性镀层和非导电涂层的厚度(磁感应方法) 和 Iso/NF 非磁性金属 基材上非导电涂层的厚度
|
测量范围 | NF,Iso/Fe 0 - 2000 µm (0 - 78 mils) Iso/NF 0 - 2000 µm (0 - 78 mils) |
测量误差 | For applications NF, Iso/Fe 0 ... 75 µm (0 - 3 mils) ± 1.0 µm 75 ... 1000 µm (3 - 39 mils) ± 2 % 1000 ... 2000 µm (39 - 78 mils) £ 3 % For applications Iso/NF 0 ... 50 µm (0 - 2 mils) ± 1 µm 50 ... 1000 µm (2 - 39 mils) ± 2 % 1000 ... 2000 µm (39 - 78 mils) £ 3 %
|
重复精度 | For applications NF, Iso/Fe 0 ... 50 µm (0 - 2 mils) £ 0.25 µm 50 … 2000 µm (2 - 78 mils) £ 0.5 % For applications Iso/NF 0 ... 100 µm (0 - 4 mils) £ 0.5 µm 100 … 2000 µm (4 - 78 mils) £ 0.5 % |
重量 | 85 g (2.73 oz) (不含电池); 135 g (4.34 oz) (含电池) |
尺寸 | W x D x H: 64 mm x 30 mm x 85 mm (2.5” x 1.2” x 3.4”) |
电源 | 2 x battery LR6.AA 1.5 V |
功耗 | Max. 0.2 Watt |
环境温度 | 操作温度5° ... 40°C (41° – 104°F) ; 储存温度: 5°... 60°C (41° – 140°F) |
相对湿度 | 30 ... 90 % (无凝水) |
测量数据内存 | zui多999个测量读数 |
zui小测量间隔 | 2 秒 |


:
笃挚仪器(上海)有限公司
:张磊
:
:
公司地址:上海市浦东新区外高桥保税区华京路418号
| Surtronic 25 便携式粗糙度仪(已停产) |
| Surtronic DUO 粗糙度仪 |
| Surtronic S-100系列 |
| Surtronic S-116 |
| Surtronic S-128 |
| Surtronic 3+ / Surtronic 3 Plus(早已停产) |
| 粗糙度仪配件 |
| Perthometer M1 |
| Perthometer M2 |
| MarSurf M300 |
| MarSurf M300C |
| MarSurf PS1 |
| MarSurf M400 |
| PocketSurf |
| Perthometer S2 |
