
上海FMP10磁性测厚仪的详细资料:
品牌 | Helmut Fischer/德国菲希尔 |
---|
上海FMP10磁性测厚仪
上海FMP10磁性测厚仪:笃挚仪器:上海代理商,供货全中国。完整型号:DeltaScope FMP10。Fischer DeltaScope FMP10测厚仪,DeltaScope FMP10磁性测厚仪,菲希尔DeltaScope FMP10测厚仪,DeltaScope FMP10膜厚仪。
配置包括:使用手册,连接电缆 FMP/PC,USB驱动光盘。测量探头,校准标准块需另外购买。
适用于测量:非铁金属镀层(例如:铬,铜,锌等)在钢和铁上;油漆,腊克和合成涂层在钢和铁上
DELTASCOPE FMP10涂镀层测厚仪常用磁性探头:FGAB1.3,订货号:604-141,测量范围:0 - 2000 μm(45 mils)。测量精度:0~50μm,± 0.25μm;50~8000μm,± 0.5 %;800~1200μm,< 2.5%
代理商:笃挚仪器
德国Fischer原装测厚仪订购信息:
产品名称 | 旧型号 | 新型号 | 主要功能和特性 |
涂层测厚仪 | MP0 | MP0 | 两用型,范围0-2000um,精度±1um,存储功能 |
涂层测厚仪 | MPO USB | MPO USB | 带USB输出 |
涂层测厚仪 | MP10E | FMP10 | 两用型,选配探头,无存储功能 |
涂层测厚仪 | MP20E-S | FMP20 | 两用型,选配探头,有存储功能 |
涂层测厚仪 | MP30E-S | FMP30 | 两用型,选配探头,存储功能,统计计算,RS232,打印接口 |
涂层测厚仪 | MP40E-S | FMP40 | 两用型,选配探头,存储功能,统计计算,RS232,打印接口 |
两用探头 | ED10 | 两用探头,测量范围0-800/1300um;精度0.2um+1% | |
涡流探头 | ETA-3.3H | 涡流探头,测量范围0-1200um.精度0.25+0.5% | |
涡流探头 | EAI3.3-150 | 探针式涡流探头,测量范围0-800um.精度0.1um+0.5% | |
涡流探头 | ETA-3.3-Cu-MP | 镀铜 | |
磁性探头 | EGAB 1.3 | 磁性探头,测量范围0-2000um,精度0.5um+0.5% | |
磁性探头 | EGA 1.3 | 磁性探头,测量范围0-1500um,精度0.25um+0.5% | |
磁性探头 | EGABI 1.3-150 | 针式磁性探头,测量范围0-1000um.精度0.5um+1% | |
磁性探头 | VIEGA1HR34 | 磁性延长杆探头,测量范围0-1000um,精度0.5+1%
|
如果你对上海FMP10磁性测厚仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |