*DualScope FMP150膜厚仪的详细资料:
品牌 | Helmut Fischer/德国菲希尔 |
---|
*DualScope FMP150膜厚仪
*DualScope FMP150膜厚仪特点及适用领域:
大容量内存,可存储数千个有不同校准的利用程式;全面的评价和统计功效以及支持图形化显示数据,例如 FDD。;提供的电脑软件 FISCHER DataCenter 具有以下功效: 传输和保留丈量值,全面的统计和图形化评价,轻便天生并打印小我检测申报;各类探头型号可选,包括了很多为zui繁杂丈量利用而计划的特别探头
电镀行业: 非磁性材料涂层的测量, 如钢铁上的锌、铬、铜、锡镀层;涂料制造业: 钢或铝、铜、黄铜上的涂料、油漆、塑胶;汽车产业: 应用空腔探头对汽车车身外部的涂层停止丈量;化学产业: 钢制容器中的瓷漆;航空: 铝上的阳极氧化膜;快速丈量钢铁上的铜和铬涂层,比方压力辊(凹版圆筒)上的镀层;丈量铁上的较厚导电镀层的厚度或非铁磁金属基材上的镍镀层厚度
技术参数:
| DUALSCOPEFMP100 | DUALSCOPE | DUALSCOPEMP0RH USB | DUALSCOPE | DUALSCOPE |
MP0R USB | MP20E-S | MP40E-S | |||
非铁金属上的油漆,阳极氧化层,瓷漆或塑料涂层 | √ | √ | √ | √ | √ |
铝上的阳极氧化层 | √ | √ | √ | √ | √ |
钢或铁上的仪器,瓷漆或塑料涂层 | √ | √ | √ | √ | √ |
钢或铁上的非铁金属镀层 | √ | √ | √ | √ | √ |
数据储存 | √ | √ | √ | √ | √ |
统计计算 | √ |
|
| √ | √ |
打印口/RS232 接口 |
|
|
| √ | √ |
USB interface | √ | √ | √ |
|
|
无线传输 | Bip | √ | √ |
|
|
可更换插入式智慧型探头 | √ |
|
| √ | √ |
集成恒压探头 |
| √ | √ |
|
|
测量范围(μm)[mils] | 取决于探头 | (0 ... 2000) | (0 ... 2000) | 取决于探头 | 取决于探头 |
[0 ... 80] | [0 ... 80] | ||||
电源 | 交流电或电池 | 电池 | 电池 | 电池 | 交流电或电池 |
重量[g] | 395 | 60 | 60 | 230 | 230 |
规格(高x宽x深mm)[高x宽x深"] | (170x89x40) | (85x64x30) | (85 x 64 x 30) | 160x80x30 | 160 x 80 x 30 |
[6.8x3.56x1.6] | [3.4x2.5x1.2] | [3.4 x 2.5 x 1.2] | [4.25x2.6x1.2] | [4.25x2.6x1.2] |
如果你对*DualScope FMP150膜厚仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |