技术文章首页 > 技术文章 > 全部文章
COULOSCOPE库仑电解测厚仪测量应用领域
点击次数:1981 更新时间:2019-10-21 打印本页面 返回
COULOSCOPE®仪器的标准功能:
•73种存储标准测量应用程序,适用于大多数金属涂层
•14个存储的标准测量应用程序,用于测量导线上的涂层厚度
•2个存储的用于STEP-Test测量的标准测量应用程序(仅适用于CMS仪器型号)。
如果您的特定材料组合无法使用标准的测量应用程序,则可以定义特别适合您的特定情况的特殊测量应用程序。

应用程序是存储测量应用程序特定参数(例如标准或特殊测量应用程序,校准系数,测量单位等)和测量数据的存储器区域。 可以复制,编辑和删除应用程序。 标准测量应用和电解质共有89种标准测量应用可用于各种应用。 下表列出了可能的测量应用程序。 对于多涂层系统,要测量的涂层下面的相应涂层被视为基材。
| 涂层材质 | 基材材质 | 小可测涂层厚度,单位为μm(μ“) | ||||||||||
| 0.015 (0.6) | 0.03 (1.2) | 0.07 (2.8) | 0.15 (6) | 0.3 (12) | 0.7 (28) | 1.5 (60) | 3 (120) | 7 (280) | ||||
| Deplating rate [μm/min] | ||||||||||||
| 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | ||||
| 银 | 铁、镍、铝、非金属 | F4 | F4 | F4 | F4 | F4 | 50 (2) | |||||
| 铜 | F8 | F8 | F8 | |||||||||
| F18 | F18 | F18 | ||||||||||
| 铜, Ms | F17 | F17 | 5 (0.2) | |||||||||
| 铬 | 铁、镍、铝、非金属 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | 50 (2) | ||
| 铜, Ms | F9 | F9 | F9 | F9 | F9 | F9 | F9 | F9 | ||||
| 铜 | 铁、镍、铝、非金属 | F4 | F4 | F4 | F4 | F4 | 50 (2) | |||||
| Ms, 锌, Zn die casting | F5 | F5 | 10 (0.4) | |||||||||
| Ms | 铁 | F4 | F4 | F4 | F4 | F4 | F4 | F4 | 50 (2) | |||
| 镍 | 铁、铝、铜、MS、非金属 | F6 | F6 | F6 | F6 | 50 (2) | ||||||
| Ni-Fe | 铁、铜、MS、锌、锡 | F6 | F6 | F6 | ||||||||
| 化学镀 | 铁、铝 | F7 | F7 | F7 | ||||||||
| 铅 | 铁、铜 | F4 | 50 (2) | |||||||||
| 锡 | 铝 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | 50 (2) | |||||
| 铁、镍、铜、MS、非金属 | F9 | F9 | F9 | |||||||||
| F12 | F12 | F12 | ||||||||||
| Sn60Pb40 | 铁、镍、铝、铜、MS、非金属 | F4 | F4 | F4 | F4 | F4 | 50 (2) | |||||
| 锌 | 铜、Ms | F10 | F10 | F10 | F10 | 50 (2) | ||||||
| 铁、镍、铝 | F11 | F11 | F11 | F11 | ||||||||
| 导线测量总览表 | ||||||||||||
| 银 | Cu wire | F8 | 4 (0.16) | |||||||||
| 铜 | Fe-, Ni wire | F4 | F4 | F4 | 2 (0.08) | |||||||
| Ms | Fe wire | F4 | 2 (0.08) | |||||||||
| 镍 | Fe wire | F6 | F6 | 10 (0.4) | ||||||||
| 锡 | Cu wire | F12 | F12 | 10 (0.4) | ||||||||
| Sn60Pb40 | Cu wire | F4 | F4 | F4 | F4 | 20 (0.8) | ||||||
| 锌 | Fe wire | F11 | 10 (0.4) | |||||||||
| STEP-Test measurement overview table | ||||||||||||
| 多镍涂层系统 | F22 | F22 | 40 (1.6) coating | |||||||||




